第9回和文QSOパーティー 結果
「入賞者(1,2,3位)の皆さんには、後ほど事務局から賞状をメール添付にてお送りいたします。」
最多交信賞
----結果一覧----
1 | HL2BM | 443 | 韓国 |
2 | JQ6QDW | 325 | 熊本県 |
3 | JA1HMK | 116 | 東京都 |
4 | JR4EJG | 97 | 広島県 |
5 | JA8DYM | 71 | 北海道 |
6 | JR3WAS | 68 | 大阪府 |
7 | JN1VFF | 61 | 神奈川県 |
8 | JA1UWF | 59 | 山梨県 |
9 | JE6FRW | 57 | 宮崎県 |
10 | JF3ROH | 48 | 兵庫県 |
11 | JK1THE | 47 | 神奈川県 |
12 | JI3HTQ | 40 | 兵庫県 |
13 | JJ7ATA | 38 | 千葉県 |
14 | JR1GDY | 38 | 山梨県 |
15 | JA4BWZ | 38 | 岡山県 |
16 | JI5BQS | 35 | 愛媛県 |
17 | JJ0PKA | 34 | 長野県 |
18 | JR0ETA | 32 | 長野県 |
19 | JK3LXS | 32 | 大阪府 |
20 | JL1EDB | 32 | 千葉県 |
21 | JN1EMG | 29 | 埼玉県 |
22 | JA1OMS | 29 | 山梨県 |
23 | JR2SBA | 29 | 愛知県 |
24 | JP6NWR | 28 | 福岡県 |
25 | DS1SPT | 28 | 韓国 |
26 | JL8KUS | 26 | 北海道 |
27 | JH1SCZ | 25 | 山梨県 |
28 | JO6RAJ | 25 | 宮崎県 |
29 | JA1OYB | 24 | 東京都 |
30 | JH2CMH | 24 | 愛知県 |
31 | JA1TPR | 24 | 東京都 |
32 | JG2JKR | 22 | 岐阜県 |
33 | JN3WCI | 18 | 兵庫県 |
34 | JS6BOA | 18 | 沖縄県 |
35 | JH1LZV | 18 | 山梨県 |
36 | JA4MRL | 16 | 岡山県 |
37 | JI5NWQ | 15 | 愛媛県 |
38 | JA6EOD | 15 | 宮崎県 |
39 | JR2BBJ | 14 | 愛知県 |
40 | JR7PQD | 14 | 茨城県 |
41 | JA1NBA | 13 | 茨城県 |
42 | JA2MEI | 13 | 三重県 |
43 | JA8CXY | 12 | 北海道 |
44 | JS3JMT | 12 | 兵庫県 |
45 | JR3FOX | 12 | 大阪府 |
46 | JA2HBG | 12 | 愛知県 |
47 | JI8KXC | 12 | 北海道 |
48 | JJ1MTU | 11 | 山梨県 |
49 | JR6CSY | 11 | 長崎県 |
50 | HL3QZV | 11 | 韓国 |
51 | JQ1QHO | 10 | 神奈川県 |
52 | JA1CTZ | 10 | 埼玉県 |
53 | JJ0QGB | 10 | 長野県 |
54 | JR0DIL | 10 | 長野県 |
55 | JH1MHM | 9 | 東京都 |
56 | JR2AWS | 9 | 岐阜県 |
57 | JH1HWO | 8 | 埼玉県 |
58 | JF2FIU | 8 | 愛知県 |
59 | JR1CPB | 8 | 埼玉県 |
60 | JK1SDQ | 8 | 東京都 |
61 | JF1UOX | 7 | 神奈川県 |
62 | JI3CJP | 6 | 滋賀県 |
63 | JM7TKK | 6 | 青森県 |
64 | JA1LJW | 6 | 東京都 |
65 | JA3WFG | 6 | 兵庫県 |
66 | JA8HBH | 5 | 北海道 |
67 | JA3NSW | 5 | 滋賀県 |
68 | JQ2REP | 4 | 岐阜県 |
69 | JA2NGN | 4 | 岐阜県 |
70 | JG2AKR | 4 | 三重県 |
71 | JH2FOR | 3 | 愛知県 |
72 | JM1OOP | 3 | 神奈川県 |
73 | JH4COC | 2 | 広島県 |
74 | JH3IJF | 2 | 奈良県 |
75 | JJ2PEI | 2 | 愛知県 |
76 | JI1TJJ | 1 | 神奈川県 |
77 | JA5CZL | 1 | 徳島県 |
78 | JA5INF | 1 | 埼玉県 |
79 | JK2WSZ | 1 | 埼玉県 |
80 | JA7FYF | 1 | 神奈川県 |
コンテストではありませんが、参考までに各局の交信数と順位を掲載しています。