第8回和文QSOパーティー 結果
「入賞者(1,2,3位)の皆さんには、後ほど事務局から賞状をメール添付にてお送りいたします。」
最多交信賞
----結果一覧----
| 1 | HL2BM | 350 | 韓国 |
| 2 | JQ6QDW | 310 | 熊本 |
| 3 | JI3HTQ | 237 | 兵庫 |
| 4 | JR0ETA | 136 | 長野 |
| 5 | JS3JMT | 93 | 兵庫 |
| 6 | JA1HMK | 90 | 東京都 |
| 7 | JK3LXS | 88 | 大阪 |
| 8 | JF1LXO | 81 | 千葉 |
| 9 | JN1VFF | 78 | 神奈川 |
| 10 | JR1GDY | 68 | 山梨 |
| 11 | JL1EDB | 64 | 千葉 |
| 12 | JA4HQF | 62 | 岡山 |
| 13 | JR4EJG | 59 | 広島 |
| 14 | JJ1MTU | 56 | 山梨 |
| 15 | JI1MEQ | 51 | 山梨 |
| 16 | JA1OMS | 48 | 山梨 |
| 17 | JR3WAS | 47 | 大阪 |
| 18 | JJ5JKG | 43 | 高知 |
| 19 | JA1UWF | 43 | 山梨 |
| 20 | JR2BBJ | 38 | 愛知 |
| 21 | JA2MEI | 34 | 三重 |
| 22 | JH7LUF | 34 | 福島 |
| 23 | JS6BOA | 32 | 沖縄 |
| 24 | JL1GEL | 31 | 東京 |
| 25 | JA1TPR | 26 | 東京 |
| 26 | JO3JCY | 26 | 兵庫 |
| 27 | JA1OYB | 25 | 東京 |
| 28 | JL8KUS | 25 | 北海道 |
| 29 | JP6NWR | 24 | 福岡 |
| 30 | JA4BWZ | 22 | 岡山 |
| 31 | JI8KXC | 21 | 北海道 |
| 32 | JK1THE | 20 | 神奈川県 |
| 33 | JR7OEF | 20 | 宮城 |
| 34 | JK1MIG | 20 | 東京 |
| 35 | JE6FRW | 19 | 宮崎 |
| 36 | JR2AWS | 18 | 岐阜 |
| 37 | JJ0QGB | 17 | 長野 |
| 38 | JG1BGT | 15 | 千葉 |
| 39 | JS2PHO | 15 | 愛知 |
| 40 | JN3WCI | 15 | 兵庫 |
| 41 | JP7AAV | 15 | 山形 |
| 42 | JH2FOR | 15 | 愛知 |
| 43 | JG1REU | 15 | 神奈川 |
| 44 | JA4MRL | 13 | 岡山 |
| 45 | JR2AWB | 13 | 静岡 |
| 46 | JK1SDQ | 12 | 東京 |
| 47 | JG3MJS | 12 | 和歌山 |
| 48 | JR0DIL | 11 | 長野 |
| 49 | JI7VBW | 11 | 福島 |
| 50 | JH6KEE | 11 | 長崎 |
| 51 | JO6RAJ | 11 | 宮崎 |
| 52 | JA6EOD | 11 | 宮崎 |
| 53 | JA6WBA | 11 | 宮崎 |
| 54 | JR6CSY | 10 | 長崎 |
| 55 | JA1LJW | 10 | 東京 |
| 56 | JQ6FQI | 10 | 鹿児島 |
| 57 | JH2CMH | 10 | 愛知 |
| 58 | JA6URZ | 10 | 宮崎 |
| 59 | JI3CJP | 9 | 滋賀 |
| 60 | JJ0PKA | 9 | 長野 |
| 61 | JA4DAK | 8 | 山口 |
| 62 | JG2JKR | 8 | 岐阜 |
| 63 | JM1OOP | 8 | 神奈川 |
| 64 | JR1CPB | 7 | 埼玉 |
| 65 | JA5IVG/5 | 7 | 徳島 |
| 66 | JG2AKR | 6 | 三重 |
| 67 | JH1HWO | 6 | 埼玉 |
| 68 | JA7FYF/1 | 6 | 神奈川 |
| 69 | JN7MLJ | 6 | 宮城 |
| 70 | JR1BVP | 5 | 茨城 |
| 71 | JQ1QHO | 5 | 神奈川 |
| 72 | JF6BIP | 5 | 熊本 |
| 73 | JO6CVP | 5 | 福岡 |
| 74 | JA1CTZ | 5 | 埼玉 |
| 75 | JH7UBC | 4 | 福島 |
| 76 | JH4COC | 4 | 広島 |
| 77 | JA2NGN | 4 | 岐阜 |
| 78 | JA2HBG | 4 | 愛知 |
| 79 | JR8ARS | 4 | 北海道 |
| 80 | JF1PBK | 4 | 千葉 |
| 81 | JK1TCV | 4 | 群馬 |
| 82 | JA5NSR | 3 | 徳島 |
| 83 | JA8HBH | 3 | 北海道 |
| 84 | JA7BWV | 3 | 宮城 |
| 85 | JI1TJJ | 3 | 神奈川 |
| 86 | JA1BVY | 3 | 埼玉 |
| 87 | JA1NBA | 3 | 茨城 |
| 88 | JH1MHM | 2 | 東京 |
| 89 | JJ1TNX | 2 | 神奈川 |
| 90 | JA0JXW | 2 | 長野 |
| 91 | JO1EEQ | 2 | 栃木 |
| 92 | JE1TRV | 2 | 東京 |
| 93 | JE8IAS | 1 | 北海道 |
| 94 | JA5INF/1 | 1 | 埼玉 |
| 95 | JI1VAH/ZL | 1 | 茨城 |
| 96 | JA1DFP | 1 | 埼玉 |
| ** | 8J7KOR/7 | 9 | (チェックログ)福島 |
コンテストではありませんが、参考までに各局の交信数と順位を掲載しています。